57 m² au sol- exposition Sud/Ouest
Prix 210 000 €








Description de l'offre
AC Immo vous propose cet appartement refait à neuf en 2021, situé au 3eme et dernier étage. Il se compose d'une entrée, d'un séjour (cathédrale ) avec une cuisine équipée ouverte et balcon (exposé Sud/Ouest). A l étage : une mezzanine donnant accé à une chambre avec placard, un wc séparé, une salle de bain, deux places de parking. Volets roulants motorisés, chauffage électrique (radiateur à inertie). Ce beau T2 se situe à proximité de toutes les commodités. Charges mensuelles: 158 €/mois (incluant entretien des communs, eau froide, entretien VMC). Contactez M Arnaud Chevallier (0624511617) agent commercial en immobilier RCS 882 528 821. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 210 000 € |
Référence | VAP2330008200 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 01630 |
Surface habitable (m²) | 48 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 48 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 4 |
Nombre de niveaux | 4 |
Ascenseur | NON |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique, Electrique |
Type de chauffage | Radiateur, Radiateur |
Format de chauffage | Individuel, Individuel |
Balcon | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | NON |
Nombre de parking | 2 |
Exposition | SUD-OUEST |
Année de construction | 1997 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 55 |
Quote Part annuelle des charges | 1 904 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 210 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 158 € |
Taxe foncière annuelle | 408 € |
Label | Value |
---|