T4- 77 m2- balcon
Prix 270 000 €









Description de l'offre
AC Immo vous propose ce beau T4 construit en 2016, dans une petite copropriété. Il est orienté sud est. Situé au premier étage, cet appartement offre: entrée avec placard, 3 chambres, cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, avec accès au balcon, salle de douche avec wc. Chauffage au sol individuel (gaz de ville), volets roulants motorisés, visiophone. Place de paking en sous-sol et une place extérieure. Cave. Charges mensuelles: 50 €. Copropriété de 16 lots. Proche centre ville et toutes commodités. Contactez M. CHEVALLIER Arnaud Tel: 06.24.51.16.17 agent commercial en immobilier RSAC Bourg en Bresse 882 528 821. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 270 000 € |
Référence | VAP2330008093 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 01200 |
Surface habitable (m²) | 77 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 77 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Ascenseur | OUI |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | OUI |
Balcon | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Surface cave (m²) | 2 |
Exposition | SUD-EST |
Année de construction | 2016 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 1 200 € |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 270 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 100 € |
Taxe foncière annuelle | 1 152 € |
Label | Value |
---|