< Retour
PROCHE CENTRE EQUESTRE ET DE LA FORÊT
Prix 178 500 €







Description de l'offre
Martine PASQUIER du Groupe Garnier Immobilier vous propose dans ce village avec toutes commodités dont gare SNCF, un plain-pied sur sous sol édifié sur jardin clos environ 677 m² composé d'une entrée par un dégagement, cuisine A/E, salle-salon sur perron, couloir desservant un wc avec lave mains, salle de douche, trois chambres parquetées. Sous-sol avec garage une voiture et espace laverie attenant, une chambre, une pièce à usage rangement, cellier, un bureau pouvant être utilisé en chambre. chaufferie. Belle exposition. Une visite s'impose... Contactez Martine Pasquier 06 29 14 38 69 ou martine.pasquier]garnier-immobilier.fr

Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 178 500 € |
Référence | 5949 |
Type de bien | Maison |
Code postal | 27190 |
Ville | Glisolles |
Surface habitable (m²) | 83 m² |
surface terrain | 677 m² |
Nombre de chambre(s) | 5 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de niveaux | 1 |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Fioul |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Exposition | SUD-EST |
Année de construction | 1970 |
Terrain piscinable | NON |
Terrain arboré | NON |
Label | Value |
---|---|
copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 178 500 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 1 370 € |
Label | Value |
---|